Wires
| Galvanized Wires | Metric | Inch |
| Diameter | 1 mm- 6 mm | 0,039″ – 0,23″ |
| Standarts | EN, ASTM | |
| Black Annealed Wire | Metric | Inch |
| Diameter | 1,1 mm- 6 mm | 0,039″ – 0,23″ |
| Standarts | EN, ASTM | |
| Wire Mesh | Metric |
| Width of Welded Mesh Pannel | 1 m – 2,5 m |
| Length of Welded Mesh Pannel | 1 m – 6 m |
| Opening of Wire Mesh | 25 mm – 200 m |
| Wire Diameter | 4 mm – 11 mm |
| Standarts | ASTM, BS, EURONORM, AFNOR, DIN, ELOT |
| Cold Drawn Bar & Coil | Metric | Inch |
| Diameter | 5 – 50 mm | 1/8″ – 3/8″ |
| Length | 1 – 12 m | 3′ – 40′ |
| Standarts | ASTM, BS, EURONORM, AFNOR, DIN | |
